Az ICC-profil (International Color Consortium) egységes és összehasonlítható színprofilokat biztosít. Az ICC-profil eszközfüggetlen, és a Saal Digital az ICC-nek megfelelő színkezeléssel dolgozik. A fájljaiba ágyazott színprofilokat a rendszer felismeri és figyelembe veszi a nyomtatás vagy az előhívás során.
ICC-profilunk kizárólag Adobe Photoshopban vagy Lightroomban, monitoron megjeleníthető előnézet készítésére használható. A profilt semmilyen esetre se ágyazza be a fájlba. Minden anyaghoz és bevonathoz külön ICC-profil érhető el. A specifikációkat az alábbi táblázatban találja a kapcsolódó letölthető fájlokkal együtt.
ICC profilok | Színtér | CMYK számok megőrzése | RGB számok megőrzése | Renderelési szándék | Fekete pont kompenzáció | Papírszín szimulálása | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotókönyvek | Fotókönyv, fényes | RGB | - | a deaktiválása | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | deaktiválni |
Fotókönyv, matt | RGB | - | a deaktiválása | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | deaktiválni | |
Fotókönyv, HighEnd print matt | CMYK | kikapcsolja a | - | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | deaktiválni | |
Fotókönyv, Portré/Selyem | RGB | - | a deaktiválása | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | deaktiválni | |
Fotókönyvek Professional Line | Akril üveg | CMYK | kikapcsolja a | - | Perceptuális | aktiválja | deaktiválni |
Fotókönyv, fényes | RGB | - | a deaktiválása | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | deaktiválni | |
Fotókönyv, matt | RGB | - | a deaktiválása | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | deaktiválni | |
Fotókönyv, HighEnd print matt | CMYK | kikapcsolja a | - | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | deaktiválni | |
Fotókönyv, Portré/Selyem | RGB | - | a deaktiválása | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | deaktiválni | |
Portfólió album | Művészeti vonal | CMYK | kikapcsolja a | - | Perceptuális | aktiválja | deaktiválni |
Fémes | CMYK | kikapcsolja a | - | Perceptuális | aktiválja | deaktiválni | |
Fotónyomatok, fotómatricák, portfólióalbum | Fényes | RGB | - | a deaktiválása | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | activate |
Matt | RGB | - | a deaktiválása | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | activate | |
Portré/Selyem | RGB | - | a deaktiválása | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | activate | |
ArtPrint | CMYK | kikapcsolja a | - | Perceptuális | aktiválja | deaktiválni | |
SoftTouch matt | CMYK | kikapcsolja a | - | Perceptuális | aktiválja | activate | |
Art vonal | CMYK | kikapcsolja a | - | Perceptuális | aktiválja | deaktiválni | |
RetroPrints | RetroPrints matt | CMYK | kikapcsolja a | - | Perceptuális | aktiválja | deaktiválni |
Fotó téglák | Fotó téglák | CMYK | kikapcsolja a | - | Perceptuális | aktiválja | deaktiválni |
Plakátok | Plakát, fényes | RGB | - | a deaktiválása | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | deaktiválni |
Poszter, matt | RGB | - | a deaktiválása | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | deaktiválni | |
Poszter, portré/selyem | RGB | - | a deaktiválása | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | deaktiválni | |
FineArt poszterek és FineArt nyomatok | Hahnemühle FineArt Baryta | RGB | - | a deaktiválása | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | deaktiválni |
Hahnemühle Photo Rag® | RGB | - | a deaktiválása | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | deaktiválni | |
Hahnemühle Múzeum Metszet | RGB | - | a deaktiválása | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | deaktiválni | |
Hahnemühle Bamboo Natural Line | RGB | - | a deaktiválása | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | deaktiválni | |
Hahnemühle kender természetes vonal | RGB | - | a deaktiválása | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | deaktiválni | |
Fali, asztali és családi naptárak | Naptár, fényes fotópapír | RGB | - | a deaktiválása | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | deaktiválni |
Naptár, matt fotópapír | RGB | - | a deaktiválása | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | deaktiválni | |
Naptár, portré/selyem fotópapír | RGB | - | a deaktiválása | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | deaktiválni | |
Naptár, művészeti nyomtatás | CMYK | kikapcsolja a | - | Perceptuális | aktiválja | deaktiválni | |
Naptár, prémium papír | CMYK | kikapcsolja a | - | Perceptuális | aktiválja | deaktiválni | |
Kártyák, Mini leporellók és névjegykártyák | Klasszikus papír | CMYK | kikapcsolja a | - | Perceptuális | aktiválja | deaktiválni |
Gyöngypapír | CMYK | kikapcsolja a | - | Perceptuális | aktiválja | deaktiválni | |
Strukturált papír | CMYK | kikapcsolja a | - | Perceptuális | aktiválja | deaktiválni | |
Fényképes füzetek, fotószalagok, szórólapok | Prémium matt papír | CMYK | kikapcsolja a | - | Perceptuális | aktiválja | deaktiválni |
Fali dekoráció és fotótáblák | Akril üveg | CMYK | kikapcsolja a | - | Perceptuális | aktiválja | deaktiválni |
Fém nyomtatás | CMYK | kikapcsolja a | - | Perceptuális | aktiválja | deaktiválni | |
Csiszolt fém nyomtatás | CMYK | kikapcsolja a | - | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | deaktiválni | |
PVC habkarton | CMYK | kikapcsolja a | - | Perceptuális | aktiválja | deaktiválni | |
GalleryPrint | CMYK | kikapcsolja a | - | Perceptuális | aktiválja | deaktiválni | |
Fotó vászon | CMYK | kikapcsolja a | - | Relatív kolorimetrikus | aktiválja | deaktiválni | |
Az összes profil letöltése |
A Saal Digital ICC-kompatibilis színkezeléssel dolgozik. A fájlokon semmilyen változtatás vagy nem kívánt optimalizálás nem történik, így a képek pontosan úgy kerülnek kinyomtatásra, ahogyan Ön szeretné. Itt további információkat talál.
A legjobb nyomtatási eredmény elérése érdekében javasoljuk a monitor kalibrálását.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a szobában elegendő fény van. A fényerő és a színhőmérséklet lehetőleg állandó és reprodukálható legyen. Ideális esetben ez egy vakításmentes és redőnyös helyiség legyen, amelyet nem befolyásol a változó napfény.
A megfelelő színek és fényerő megjelenítéséhez a monitort kalibrálni kell.
A magas szintű professzionális színkezelés nem lehetséges a megfelelő hardver nélkül. A kiválasztott szolgáltatótól és az erre szánt költségvetéstől függően számos megoldás létezik. Bizonyos szolgáltatók esetében kap egy színmérőt és egy szoftvert, amellyel létrehozhatja a képernyője ICC-profilját. Ez az eszköz az új és drága képernyők jó alternatívája lehet.
Az optimális nyomtatási előnézetet a képernyője előzetes beállításával és a mi színkezelésünkkel érheti el – „azt kap, amit lát“. Egy ideális világban ez a kombináció annyira jól működik, hogy szinte semmilyen különbség nem vehető észre a képernyő kijelzőjén és a fotópapíron megjelenő fénykép között.
A naponta elvégzett kalibrálásokkal biztosítjuk, hogy a beállított profilú gépek minimális tűréshatárral dolgozzanak. A fotokémiai folyamat állapotát naponta ellenőrizzük a fluktuációk kompenzálása érdekében, még mielőtt ez hatással lenne a fényképek minőségére.